Superstock 1000 1999
Classifica piloti e costruttori, calendario e risultati di ogni round del Mondiale STK1000.
Classifica piloti Superstock 1000 1999
| Pos. | Pilota | Vitt. | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐งKarl Harris#16Gr Motorsport | 2 | 5 | 189 |
| 2 | ๐ช๐ธDaniel Oliver#25Aprilia Desmo Racing | 2 | 5 | 154 |
| 3 | ๐ฎ๐นDario Tosolini#11Ettore Tosolini Racing Team | 0 | 2 | 95 |
| 4 | ๐ง๐ชMarc Fissette#71ATPI Corse | 0 | 1 | 80 |
| 5 | ๐ฌ๐งPaul Notman#3Speedline Nrg Racing Team | 0 | 1 | 78 |
| 6 | ๐ฉ๐ชDominique Duchene#12Green Kawasaki | 0 | 1 | 60 |
| 7 | ๐ฎ๐นFabrizio Pellizzon#27Aprilia Desmo Racing | 0 | 1 | 56 |
| 8 | ๐ซ๐ทStephane Jond#6Fratelli Racing Team | 0 | 1 | 53 |
| 9 | ๐ฌ๐งSteve Brogan#46PR Tyres Racing | 0 | 0 | 48 |
| 10 | ๐ฌ๐งJames Ellison#8Castrol Honda Racing Team | 0 | 0 | 44 |
| 11 | ๐ซ๐ทFrederic Jond#5Fratelli Racing Team | 0 | 0 | 44 |
| 12 | ๐ง๐ชSteven Casaer#72Yamaha Belgium | 0 | 0 | 41 |
| 13 | ๐ฆ๐นMartin Bauer#55Rosner | 1 | 1 | 30 |
| 14 | ๐ฎ๐นRaffaello Fabbroni#7Rumi Racing Team | 0 | 0 | 30 |
| 15 | ๐ฉ๐ชKatja Poensgen#21Schmidt Motorsport | 0 | 0 | 28 |
| 16 | ๐ช๐ธFernandez Israel Sanchez#63Lozano Racing | 0 | 0 | 28 |
| 17 | ๐ฎ๐นMassimo Temporali#9Rumi Racing Team | 0 | 0 | 25 |
| 18 | ๐ธ๐ชNiklas Carlberg#4Lap Power Racing | 0 | 0 | 24 |
| 19 | ๐ฌ๐งKelvin Reilly#18Yamaha BT Phone Racing | 0 | 0 | 20 |
| 20 | ๐ฌ๐งJamie Morley#62Morley Jamie | 0 | 0 | 19 |
| 21 | ๐ง๐ชKoen Vleugels#53Dirk Van Mol Racing | 0 | 0 | 17 |
| 22 | ๐ช๐ธJ Bordoy#44Lozano Racing | 0 | 0 | 13 |
| 23 | ๐ฌ๐งDavid Johnson#80Castrol Honda Racing Team | 0 | 0 | 11 |
| 24 | ๐ฆ๐นR. Jetschko#54R.Jetschko Racing Team | 0 | 0 | 11 |
| 25 | ๐ฉ๐ชBjoern Steinmetz#41Stelter Yamaha | 0 | 0 | 10 |
| 26 | ๐ฎ๐นF Chiarelli#14Promo Racing | 0 | 0 | 10 |
| 27 | ๐ฌ๐งGary Byrne#2Gary Byrne Racing Team | 0 | 0 | 10 |
| 28 | ๐ช๐ธR. Loscos#26Recambios Fraga | 0 | 0 | 8 |
| 29 | ๐ฌ๐งAndy Notman#7Jack Lilley Racing | 0 | 0 | 7 |
| 30 | ๐ซ๐ทOlivier Four#50Star Suzuki France | 0 | 0 | 6 |
| 31 | ๐ฉ๐ชA Goebel#23G.Wacker Motorrad | 0 | 0 | 4 |
| 32 | ๐ฌ๐งLuke Quigley#51Gr Motorsport | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ๐ฎ๐นSimone Suzzi#19Terzo Bandini | 0 | 0 | 4 |
| 34 | ๐ฎ๐นAlessandro Bonecchi#15A.Bonecchi Racing Team | 0 | 0 | 4 |
| 35 | ๐ฉ๐ชBenny Jerzenbeck#42Yacco Schafer Motorsport | 0 | 0 | 3 |
| 36 | ๐ณ๐ฑMichel Van Kleef#33Michel van Kleef | 0 | 0 | 2 |
| 37 | ๐ณ๐ฑBarry Veneman#20Goulooze Motion T.K. | 0 | 0 | 2 |
Calendario 1999
Round 1 ยท 30 aprile โ 2 maggio 1999
๐ฌ๐ง Donington
Donington
Risultati โ
Round 2 ยท 14โ16 maggio 1999
๐ช๐ธ Albacete
Albacete
Risultati โ
Round 3 ยท 28โ30 maggio 1999
๐ฎ๐น Monza
Monza
Risultati โ
Round 4 ยท 11โ13 giugno 1999
๐ฉ๐ช Nurburgring
Nurburgring
Risultati โ
Round 5 ยท 25โ27 giugno 1999
๐ฎ๐น Misano
Misano Adriatico
Risultati โ
Round 6 ยท 30 luglio โ 1 agosto 1999
๐ฌ๐ง Brands Hatch
Brands Hatch
Risultati โ
Round 7 ยท 27โ29 agosto 1999
๐ฆ๐น Zeltweg
Zeltweg
Risultati โ
Round 8 ยท 3โ5 settembre 1999
๐ณ๐ฑ Assen
Assen
Risultati โ
Round 9 ยท 10โ12 settembre 1999
๐ฉ๐ช Hockenheim
Hockenheim
Risultati โ
Archivio stagioni
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
