Superbike 2001
Classifica piloti e costruttori, calendario e risultati di ogni round del Mondiale WorldSBK.
Classifica piloti Superbike 2001
| Pos. | Pilota | Vitt. | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐บTroy Bayliss#21Ducati Infostrada | 6 | 15 | 369 |
| 2 | ๐บ๐ธColin Edwards#1Castrol Honda | 4 | 12 | 333 |
| 3 | ๐บ๐ธBen Bostrom#155Ducati L&M | 6 | 9 | 312 |
| 4 | ๐ฆ๐บTroy Corser#3Virgilio Aprilia Axo | 2 | 10 | 284 |
| 5 | ๐ฌ๐งNeil Hodgson#100GSE Racing | 1 | 7 | 269 |
| 6 | ๐ช๐ธRuben Xaus#11Ducati Infostrada | 2 | 6 | 236 |
| 7 | ๐ฎ๐นPierfrancesco Chili#4Suzuki Alstare Corona | 1 | 2 | 232 |
| 8 | ๐ฏ๐ตTadayuki Okada#8Castrol Honda | 0 | 3 | 176 |
| 9 | ๐ฏ๐ตAkira Yanagawa#5Fuchs Kawasaki | 0 | 2 | 170 |
| 10 | ๐ช๐ธGregorio Lavilla#6Fuchs Kawasaki | 0 | 2 | 166 |
| 11 | ๐ซ๐ทRรฉgis Laconi#55Virgilio Aprilia Axo | 1 | 1 | 152 |
| 12 | ๐ซ๐ทStรฉphane Chambon#24Suzuki Alstare Corona | 0 | 0 | 122 |
| 13 | ๐ฌ๐งJames Toseland#52GSE Racing | 0 | 0 | 91 |
| 14 | ๐ฏ๐ตHitoyasu Izutsu#19Fuchs Kawasaki | 0 | 2 | 63 |
| 15 | ๐ฏ๐ตMakoto Tamada#49Cabin Honda | 2 | 2 | 50 |
| 16 | ๐ฆ๐บBroc Parkes#36Ducati NCR | 0 | 0 | 49 |
| 17 | ๐ฆ๐บSteve Martin#99DFX Racing | 0 | 0 | 47 |
| 18 | ๐ฎ๐นGiovanni Bussei#35Ducati NCR | 0 | 0 | 44 |
| 19 | ๐ฎ๐นLucio Pedercini#22Pedercini | 0 | 0 | 32 |
| 20 | ๐ฆ๐นRobert Ulm#33Kawasaki Bertocchi | 0 | 0 | 28 |
| 21 | ๐บ๐ธEric Bostrom#32Kawasaki Motors C. | 0 | 0 | 22 |
| 22 | ๐ฎ๐นAlessandro Antonello#30Virgilio Aprilia Axo | 0 | 0 | 21 |
| 23 | ๐ฎ๐นAlex Gramigni#39Valli Moto 391 | 0 | 0 | 21 |
| 24 | ๐ฏ๐ตShinichi Itoh#50Cabin Honda | 0 | 0 | 20 |
| 25 | ๐ฌ๐งJohn Reynolds#60Revรจ Red Bull Ducati | 0 | 0 | 20 |
| 26 | ๐ฏ๐ตAkira Ryo#48Suzuki | 0 | 0 | 20 |
| 27 | ๐ฎ๐นMarco Borciani#20Pedercini | 0 | 0 | 17 |
| 28 | ๐ฌ๐งSteve Hislop#61Monster Mob Ducati | 0 | 1 | 16 |
| 29 | ๐ฏ๐ตTamaki Serizawa#54Kawasaki Racing | 0 | 1 | 16 |
| 30 | ๐ฎ๐นMauro Sanchini#46Pedercini | 0 | 0 | 16 |
| 31 | ๐ฆ๐บMartin Craggill#51Pacific | 0 | 0 | 16 |
| 32 | ๐ฌ๐งSean Emmett#62Revรจ Red Bull Ducati | 0 | 0 | 13 |
| 33 | ๐ช๐ธJuan Bautista Borja#7Panavto Yamaha | 0 | 0 | 12 |
| 34 | ๐ซ๐ทBertrand Stey#27White Endurance | 0 | 0 | 8 |
| 35 | ๐บ๐ธDoug Chandler#10Kawasaki Motors C. | 0 | 0 | 7 |
| 36 | ๐ฆ๐บPeter Goddard#14Benelli Sport | 0 | 0 | 7 |
| 37 | ๐ฏ๐ตYukio Kagayama#56Suzuki | 0 | 0 | 6 |
| 38 | ๐ฏ๐ตWataru Yoshikawa#53Yamaha Racing | 0 | 0 | 6 |
| 39 | ๐ฆ๐บAlistair Maxwell#45SRT Almax | 0 | 0 | 3 |
| 40 | ๐ฎ๐นMichele Malatesta#31Kawasaki Bertocchi | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ๐ฎ๐นPaolo Blora#113DCR | 0 | 0 | 2 |
| 42 | ๐ซ๐ทLudovic Holon#41Kawasaki Bertocchi | 0 | 0 | 1 |
| 43 | ๐จ๐ฟJiri Mrkyvka (Senior)#23JM SBK | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ๐ช๐ธJavier Rodriguez#25Ghelfi Art | 0 | 0 | 1 |
Classifica costruttori 2001
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 553 |
| 2 | Honda | 401 |
| 3 | Aprilia | 343 |
| 4 | Kawasaki | 289 |
| 5 | Suzuki | 256 |
| 6 | Yamaha | 36 |
| 7 | Benelli | 7 |
Calendario 2001
Round 1 ยท 9โ11 marzo 2001
๐ช๐ธ Valencia
Valencia
Risultati โ
Round 2 ยท 30 marzo โ 1 aprile 2001
๐ฟ๐ฆ Kyalami
Kyalami
Risultati โ
Round 3 ยท 20โ22 aprile 2001
๐ฆ๐บ Phillip Island
Phillip Island
Risultati โ
Round 4 ยท 27โ29 aprile 2001
๐ฏ๐ต Sugo
Sugo
Risultati โ
Round 5 ยท 11โ13 maggio 2001
๐ฎ๐น Monza
Monza
Risultati โ
Round 6 ยท 25โ27 maggio 2001
๐ฌ๐ง Donington
Donington
Risultati โ
Round 7 ยท 8โ10 giugno 2001
๐ฉ๐ช Lausitz
Lausitz
Risultati โ
Round 8 ยท 22โ24 giugno 2001
๐ฎ๐น Misano
Misano Adriatico
Risultati โ
Round 9 ยท 6โ8 luglio 2001
๐บ๐ธ Laguna Seca
Laguna Seca
Risultati โ
Round 10 ยท 27โ29 luglio 2001
๐ฌ๐ง Brands Hatch
Brands Hatch
Risultati โ
Round 11 ยท 31 agosto โ 2 settembre 2001
๐ฉ๐ช Oschersleben
Oschersleben
Risultati โ
Round 12 ยท 7โ9 settembre 2001
๐ณ๐ฑ Assen
Assen
Risultati โ
Round 13 ยท 28โ30 settembre 2001
๐ฎ๐น Imola
Imola
Risultati โ
Archivio stagioni
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
