๐ญ๐บ GP Ungheria 2026
Balaton Park Circuit ( Balatonfokajรกr) ยท 5โ7 giugno 2026
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 26ยบ ยท asfalto 40ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธMaximo Quiles#28CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:39.745 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธDavid Almansa#22Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.147 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธAlvaro Carpe#83Red Bull KTM Ajo | +7.037 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธBrian Uriarte#51Red Bull KTM Ajo | +7.194 | 13 |
| 5 | ๐ซ๐ฎRico Salmela#27Red Bull KTM Tech3 | +7.374 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธAdrian Cruces#11CIP Green Power | +19.231 | 10 |
| 7 | ๐ฆ๐ทMarco Morelli#97CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.276 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธJesus Rios#54Rivacold Snipers Team | +24.202 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐ชCasey O'gorman#67SIC58 Squadra Corse | +27.130 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | +27.266 | 6 |
| 11 | ๐ฌ๐งScott Ogden#19CIP Green Power | +27.450 | 5 |
| 12 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66GRYD Racing | +27.492 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธJoel Esteban#78LEVEL UP - MTA | +27.730 | 3 |
| 14 | ๐ณ๐ฟCormac Buchanan#14CODE Motorsports | +28.570 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18LEVEL UP - MTA | +30.442 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐ฉVeda Pratama#9Honda Team Asia | +33.461 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6AEON Credit - MT Helmets - MSI | +33.592 | |
| 18 | ๐ฌ๐งEddie O'shea#8GRYD Racing | +36.542 | |
| 19 | ๐ฆ๐นLeo Rammerstorfer#5SIC58 Squadra Corse | +43.876 | |
| 20 | ๐ฏ๐ตZen Mitani#32Honda Team Asia | +45.158 | |
| Rit. | ๐ฆ๐ทValentin Perrone#73Red Bull KTM Tech3 | 19 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#64Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 19 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พHakim Danish#13AEON Credit - MT Helmets - MSI | 12 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicola Carraro#10Rivacold Snipers Team | 9 giri | |
| Rit. | ๐ฟ๐ฆRuche Moodley#21CODE Motorsports | 0 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นGuido Pini#94Leopard Racing | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
