๐ฒ๐พ GP Malaysia 2024
Petronas Sepang International Circuit (Sepang) ยท 1โ3 novembre 2024
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 33ยบ ยท asfalto 50ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:03.671 | 25 |
| 2 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | +0.088 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | +0.411 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธIvan Ortola#48MT Helmets - MSI | +0.996 | 13 |
| 5 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1.091 | 11 |
| 6 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66BOE Motorsports | +1.225 | 10 |
| 7 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6MT Helmets - MSI | +1.496 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82LEVELUP - MTA | +7.244 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Kopron Rivacold Snipers Team | +7.346 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นLuca Lunetta#58SIC58 Squadra Corse | +10.806 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธDavid Almansa#22Kopron Rivacold Snipers Team | +10.904 | 5 |
| 12 | ๐ฆ๐บJacob Roulstone#12Red Bull GASGAS Tech3 | +16.019 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7SIC58 Squadra Corse | +20.545 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธXabi Zurutuza#85Red Bull KTM Ajo | +20.793 | 2 |
| 15 | ๐น๐ญTatchakorn Buasri#5Honda Team Asia | +21.001 | 1 |
| 16 | ๐ฌ๐งEddie O'shea#8FleetSafe Honda - MLav Racing | +21.231 | |
| 17 | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#64BOE Motorsports | +43.705 | |
| 18 | ๐จ๐ญNoah Dettwiler#55CIP Green Power | +45.159 | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicola Carraro#10LEVELUP - MTA | 10 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งScott Ogden#19FleetSafe Honda - MLav Racing | 8 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 8 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAngel Piqueras#36Leopard Racing | 5 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | 2 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull GASGAS Tech3 | 1 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54CIP Green Power | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJoel Esteban#78CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
