๐ช๐ธ GP Catalogna 2024
Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) ยท 24โ26 maggio 2024
MotoE ยท Gara 2
Pista asciutta ยท aria 24ยบ ยท asfalto 46ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นKevin Zannoni#21Openbank Aspar Team | 12:42.300 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธOscar Gutierrez#99Axxis-MSI | +0.474 | 20 |
| 3 | ๐ฎ๐นAlessandro Zaccone#61Tech3 E-racing | +1.176 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธJordi Torres#81Openbank Aspar Team | +4.157 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธHector Garzo#4Dynavolt Intact GP MotoE | +4.334 | 11 |
| 6 | ๐ฉ๐ชLukas Tulovic#3Dynavolt Intact GP MotoE | +5.084 | 10 |
| 7 | ๐ฎ๐นAndrea Mantovani#9KLINT Forward Factory Team | +4.536 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นMatteo Ferrari#11Felo Gresini MotoE | +4.669 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธMiquel Pons#77Axxis-MSI | +4.811 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นKevin Manfredi#34Ongetta SIC58 Squadra Corse | +7.697 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นMassimo Roccoli#55Ongetta SIC58 Squadra Corse | +7.801 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นAlessio Finello#72Felo Gresini MotoE | +10.480 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธMaria Herrera#6KLINT Forward Factory Team | +10.939 | 3 |
| 14 | ๐ฌ๐งChaz Davies#7Aruba Cloud MotoE Racing Team | +14.215 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นArmando Pontone#80Aruba Cloud MotoE Racing Team | +14.838 | 1 |
| Rit. | ๐ง๐ทEric Granado#51LCR E-Team | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicholas Spinelli#29Tech3 E-Racing | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMattia Casadei#40LCR E-Team | 1 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
