๐ฆ๐บ GP Australia 2024
Phillip Island (Phillip Island) ยท 18โ20 ottobre 2024
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 15ยบ ยท asfalto 29ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:49.557 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull GASGAS Tech3 | +2.936 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | +2.939 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82LEVELUP - MTA | +2.957 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#64BOE Motorsports | +2.972 | 11 |
| 6 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6MT Helmets - MSI | +3.377 | 10 |
| 7 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | +3.403 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นLuca Lunetta#58SIC58 Squadra Corse | +3.886 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | +3.908 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธAngel Piqueras#36Leopard Racing | +3.943 | 6 |
| 11 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66BOE Motorsports | +4.449 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54CIP Green Power | +4.474 | 4 |
| 13 | ๐ฆ๐บJacob Roulstone#12Red Bull GASGAS Tech3 | +4.478 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Kopron Rivacold Snipers Team | +5.064 | 2 |
| 15 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +12.446 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธJoel Esteban#78CFMOTO Gaviota Aspar Team | +30.578 | |
| 17 | ๐ช๐ธXabi Zurutuza#85Red Bull KTM Ajo | +30.611 | |
| 18 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +39.310 | |
| 19 | ๐ฌ๐งEddie O'shea#8FleetSafe Honda - MLav Racing | +39.925 | |
| 20 | ๐น๐ญTatchakorn Buasri#5Honda Team Asia | +50.895 | |
| 21 | ๐จ๐ญNoah Dettwiler#55CIP Green Power | +50.907 | |
| 22 | ๐ฌ๐งScott Ogden#19FleetSafe Honda - MLav Racing | +1 giro | |
| Rit. | ๐ช๐ธDavid Almansa#22Kopron Rivacold Snipers Team | 11 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธIvan Ortola#48MT Helmets - MSI | 11 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicola Carraro#10LEVELUP - MTA | 6 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7SIC58 Squadra Corse | 3 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
