๐ฆ๐บ GP Australia 2023
Phillip Island (Phillip Island) ยท 20โ22 ottobre 2023
Moto3 ยท Gara
Pista bagnata ยท aria 13ยบ ยท asfalto 14ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐น๐ทDeniz รถncรผ#53Red Bull KTM Ajo | 39:57.919 | 25 |
| 2 | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.407 | 20 |
| 3 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66CFMOTO Racing PruestelGP | +4.392 | 16 |
| 4 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +23.062 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | +31.661 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54SIC58 Squadra Corse | +31.702 | 10 |
| 7 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | +32.236 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Leopard Racing | +32.923 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Rivacold Snipers Team | +33.379 | 7 |
| 10 | ๐ซ๐ทLorenzo Fellon#20CIP Green Power | +35.375 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นNicola Carraro#9Rivacold Snipers Team | +46.470 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82Angeluss MTA Team | +53.566 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull KTM Tech3 | +62.607 | 3 |
| 14 | ๐ฌ๐งJoshua Whatley#70VisionTrack Racing Team | +62.880 | 2 |
| 15 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6Gaviota GASGAS Aspar Team | +76.638 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธXavier Artigas#43CFMOTO Racing PruestelGP | +90.027 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27SIC58 Squadra Corse | +112.035 | |
| 18 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | +1 giro | |
| Rit. | ๐ช๐ธVicente Perez#21BOE Motorsports | 18 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พSyarifuddin Azman#63MT Helmets - MSI | 14 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธDavid Salvador#38CIP Green Power | 12 giri | |
| Rit. | ๐จ๐ดDavid Alonso#80Gaviota GASGAS Aspar Team | 10 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐ฉMario Aji#64Honda Team Asia | 11 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#44BOE Motorsports | 9 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7Red Bull KTM Tech3 | 8 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธIvan Ortola#48Angeluss MTA Team | 8 giri | |
| Rit. | ๐ง๐ทDiogo Moreira#10MT Helmets - MSI | 5 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
