๐ฌ๐ง GP Regno Unito 2022
Silverstone Circuit (Silverstone) ยท 5โ7 agosto 2022
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 22ยบ ยท asfalto 43ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#63Ducati Lenovo Team | 40:10.260 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#12Aprilia Racing | +0.426 | 20 |
| 3 | ๐ฆ๐บJack Miller#43Ducati Lenovo Team | +0.614 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Gresini Racing MotoGP | +1.651 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธJorge Martin#89Prima Pramac Racing | +1.750 | 11 |
| 6 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Red Bull KTM Factory Racing | +2.727 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธAlex Rins#42Team SUZUKI ECSTAR | +3.021 | 9 |
| 8 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP | +3.819 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Aprilia Racing | +3.958 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Mooney VR46 Racing Team | +6.646 | 6 |
| 11 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +7.730 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10Mooney VR46 Racing Team | +13.439 | 4 |
| 13 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#30LCR Honda IDEMITSU | +13.706 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Repsol Honda Team | +13.906 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.359 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +20.805 | |
| 17 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73LCR Honda CASTROL | +21.099 | |
| 18 | ๐ฆ๐บRemy Gardner#87Tech3 KTM Factory Racing | +24.579 | |
| 19 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6Repsol Honda Team | +28.773 | |
| 20 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +33.653 | |
| 21 | ๐ช๐ธRaul Fernandez#25Tech3 KTM Factory Racing | +35.601 | |
| 22 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#49Gresini Racing MotoGP | +36.460 | |
| Rit. | ๐ช๐ธJoan Mir#36Team SUZUKI ECSTAR | 14 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5Prima Pramac Racing | 8 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
