๐ช๐ธ GP Valencia 2021
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 12โ14 novembre 2021
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 20ยบ ยท asfalto 23ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#63Ducati Lenovo Team | 41:15.481 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธJorge Martin#89Pramac Racing | +0.489 | 20 |
| 3 | ๐ฆ๐บJack Miller#43Ducati Lenovo Team | +0.823 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Team SUZUKI ECSTAR | +5.214 | 13 |
| 5 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.439 | 11 |
| 6 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5Pramac Racing | +6.993 | 10 |
| 7 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +8.437 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Avintia Esponsorama | +10.933 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Aprilia Racing Team Gresini | +12.651 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Petronas Yamaha SRT | +13.468 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.085 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4Petronas Yamaha SRT | +16.534 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73LCR Honda CASTROL | +17.059 | 3 |
| 14 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Red Bull KTM Factory Racing | +18.221 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธIker Lecuona#27Tech 3 KTM Factory Racing | +19.233 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#12Aprilia Racing Team Gresini | +19.815 | |
| 17 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10SKY VR46 Avintia | +28.860 | |
| 18 | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Tech 3 KTM Factory Racing | +32.169 | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlex Rins#42Team SUZUKI ECSTAR | 10 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#30LCR Honda IDEMITSU | 4 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
