๐บ๐ธ GP Americhe 2021
Circuit Of The Americas (Austin) ยท 1โ3 ottobre 2021
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 29ยบ ยท asfalto 36ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธIzan Guevara#28Solunion GASGAS Aspar Team | 15:57.747 | 25 |
| 2 | ๐ฎ๐นDennis Foggia#7Leopard Racing | +0.385 | 20 |
| 3 | ๐ฌ๐งJohn Mcphee#17Petronas Sprinta Racing | +0.499 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Red Bull KTM Ajo | +0.706 | 13 |
| 5 | ๐น๐ทDeniz รถncรผ#53Red Bull KTM Tech 3 | +1.266 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธJeremy Alcoba#52Indonesian Racing Gresini Moto3 | +1.271 | 10 |
| 7 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Petronas Sprinta Racing | +1.391 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธPedro Acosta#37Red Bull KTM Ajo | +1.543 | 8 |
| 9 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24SIC58 Squadra Corse | +1.820 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16Rivacold Snipers Team | +2.480 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82BOE Owlride | +2.683 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#55Sterilgarda Max Racing Team | +3.257 | 4 |
| 13 | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Red Bull KTM Tech 3 | +3.492 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธXavier Artigas#43Leopard Racing | +3.652 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Avintia VR46 | +6.086 | 1 |
| 16 | ๐ซ๐ทLorenzo Fellon#20SIC58 Squadra Corse | +8.944 | |
| 17 | ๐ฆ๐นMaximilian Kofler#73CIP Green Power | +9.529 | |
| 18 | ๐ช๐ธCarlos Tatay#99Avintia Esponsorama Moto3 | +9.977 | |
| 19 | ๐ฎ๐นAlberto Surra#67Rivacold Snipers Team | +10.130 | |
| 20 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54BOE Owlride | +10.536 | |
| 21 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Sterilgarda Max Racing Team | +14.107 | |
| 22 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6CarXpert PruestelGP | +14.228 | |
| 23 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27CIP Green Power | +14.637 | |
| 24 | ๐ฎ๐ฉAndi Farid Izdihar#19Honda Team Asia | +14.794 | |
| 25 | ๐ฏ๐ตYuki Kunii#92Honda Team Asia | +14.968 | |
| Rit. | ๐จ๐ฟFilip Salac#12CarXpert PruestelGP | 6 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
