๐ฎ๐น GP Italia 2019
Autodromo Internazionale del Mugello (Mugello) ยท 31 maggio โ 2 giugno 2019
Moto2 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 28ยบ ยท asfalto 46ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73EG 0,0 Marc VDS | 39:31.262 | 25 |
| 2 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10SKY Racing Team VR46 | +1.928 | 20 |
| 3 | ๐จ๐ญThomas Luthi#12Dynavolt Intact GP | +2.242 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นLorenzo Baldassarri#7FLEXBOX HP 40 | +3.653 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธAugusto Fernandez#40FLEXBOX HP 40 | +3.973 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Italtrans Racing Team | +3.985 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธJorge Navarro#9MB Conveyors Speed Up | +4.986 | 9 |
| 8 | ๐ฉ๐ชMarcel Schrotter#23Dynavolt Intact GP | +6.215 | 8 |
| 9 | ๐ฌ๐งSam Lowes#22Federal Oil Gresini Moto2 | +11.466 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#21MB Conveyors Speed Up | +13.050 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นMattia Pasini#54Petronas Sprinta Racing | +13.934 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธXavi Vierge#97EG 0,0 Marc VDS | +17.176 | 4 |
| 13 | ๐ฆ๐บRemy Gardner#87ONEXOX TKKR SAG Team | +19.894 | 3 |
| 14 | ๐ฏ๐ตTetsuta Nagashima#45ONEXOX TKKR SAG Team | +20.055 | 2 |
| 15 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +20.591 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธJorge Martin#88Red Bull KTM Ajo | +20.672 | |
| 17 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77MV Agusta Idealavoro Forward | +24.081 | |
| 18 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#5Italtrans Racing Team | +26.677 | |
| 19 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64NTS RW Racing GP | +36.831 | |
| 20 | ๐ฉ๐ชLukas Tulovic#3Kiefer Racing | +41.874 | |
| 21 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Red Bull KTM Tech 3 | +44.611 | |
| 22 | ๐ฟ๐ฆSteven Odendaal#4NTS RW Racing GP | +45.131 | |
| 23 | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Red Bull KTM Tech 3 | +45.136 | |
| 24 | ๐ฎ๐ฉDimas Ekky Pratama#20IDEMITSU Honda Team Asia | +61.819 | |
| 25 | ๐ฆ๐ฉXavi Cardelus#18Sama Qatar Angel Nieto Team | +100.942 | |
| Rit. | ๐บ๐ธJoe Roberts#16American Racing KTM | 15 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งJake Dixon#96Sama Qatar Angel Nieto Team | 10 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นSimone Corsi#24Tasca Racing Scuderia Moto2 | 8 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นStefano Manzi#62MV Agusta Idealavoro Forward | 7 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#11SKY Racing Team VR46 | 7 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTeppei Nagoe#19IDEMITSU Honda Team Asia | 4 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธIker Lecuona#27American Racing KTM | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
