๐ฒ๐พ GP Malaysia 2016
Petronas Sepang International Circuit (Sepang) ยท 28โ30 ottobre 2016
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 32ยบ ยท asfalto 40ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#21Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 29:29.351 | 25 |
| 2 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Drive M7 SIC Racing Team | +7.108 | 20 |
| 3 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64Red Bull KTM Ajo | +7.253 | 16 |
| 4 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Leopard Racing | +8.469 | 13 |
| 5 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Leopard Racing | +12.414 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธMarcos Ramirez#42Platinum Bay Real Estate | +12.706 | 10 |
| 7 | ๐ฆ๐ทGabriel Rodrigo#19RBA Racing Team | +13.387 | 9 |
| 8 | ๐ฒ๐พKhairul Idham Pawi#89Honda Team Asia | +13.506 | 8 |
| 9 | ๐ง๐ชLivio Loi#11RW Racing GP BV | +14.445 | 7 |
| 10 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Platinum Bay Real Estate | +38.777 | 6 |
| 11 | ๐ฒ๐พHafiq Azmi#38Peugeot MC Saxoprint | +45.827 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Ongetta-Rivacold | +48.899 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นStefano Valtulini#433570 Team Italia | +49.648 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นLorenzo Petrarca#773570 Team Italia | +49.842 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#4Gresini Racing Moto3 | +75.163 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นLorenzo Dalla Porta#48SKY Racing Team VR46 | +1 giro | |
| 17 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +3 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธMaria Herrera#6MH6 Team | 13 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทJules Danilo#95Ongetta-Rivacold | 6 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Navarro#9Estrella Galicia 0,0 | 5 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlbert Arenas#12Peugeot MC Saxoprint | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16SKY Racing Team VR46 | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24CIP-Unicom Starker | 2 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJoan Mir#36Leopard Racing | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#8SKY Racing Team VR46 | 1 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พAdam Norrodin#7Drive M7 SIC Racing Team | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAron Canet#44Estrella Galicia 0,0 | 0 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Gresini Racing Moto3 | 0 giri | |
| Rit. | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Schedl GP Racing | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Martin#88Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJuanfran Guevara#58RBA Racing Team | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
