๐ฏ๐ต GP Giappone 2015
Mobility Resort Motegi (Motegi) ยท 9โ11 ottobre 2015
Moto3 ยท Gara
Pista bagnata ยท aria 19ยบ ยท asfalto 22ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Ongetta-Rivacold | 28:03.391 | 25 |
| 2 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#44Red Bull KTM Ajo | +1.053 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJorge Navarro#9Estrella Galicia 0,0 | +8.529 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธIsaac Viรฑales#32RBA Racing Team | +11.074 | 13 |
| 5 | ๐ฒ๐พZulfahmi Khairuddin#63Drive M7 SIC | +13.043 | 11 |
| 6 | ๐ฌ๐งDanny Kent#52Leopard Racing | +15.224 | 10 |
| 7 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Gresini Racing Team Moto3 | +15.873 | 9 |
| 8 | ๐จ๐ฟKarel Hanika#98Red Bull KTM Ajo | +17.563 | 8 |
| 9 | ๐ฌ๐งJohn Mcphee#17SAXOPRINT RTG | +18.153 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Leopard Racing | +18.556 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธJorge Martin#88MAPFRE Team MAHINDRA | +19.896 | 5 |
| 12 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Drive M7 SIC | +20.892 | 4 |
| 13 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24CIP | +25.145 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Gresini Racing Team Moto3 | +28.455 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#21MAPFRE Team MAHINDRA | +28.849 | 1 |
| 16 | ๐ฆ๐ทGabriel Rodrigo#91RBA Racing Team | +29.988 | |
| 17 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +30.719 | |
| 18 | ๐ฎ๐นStefano Manzi#29San Carlo Team Italia | +31.949 | |
| 19 | ๐ซ๐ทJules Danilo#95Ongetta-Rivacold | +32.146 | |
| 20 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16SKY Racing Team VR46 | +35.048 | |
| 21 | ๐ช๐ธJuanfran Guevara#58MAPFRE Team MAHINDRA | +47.242 | |
| 22 | ๐ฎ๐นManuel Pagliani#96San Carlo Team Italia | +48.796 | |
| 23 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Schedl GP Racing | +49.372 | |
| 24 | ๐ฎ๐นLorenzo Dalla Porta#48Husqvarna Factory Laglisse | +56.860 | |
| 25 | ๐ฏ๐ตKeisuke Kurihara#27Musahi RT Harc-Pro | +59.731 | |
| 26 | ๐ช๐ธMaria Herrera#6Husqvarna Factory Laglisse | +67.035 | |
| 27 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Outox Reset Drink Team | +79.621 | |
| 28 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#5SKY Racing Team VR46 | +89.664 | |
| 29 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22RBA Racing Team | +112.305 | |
| Rit. | ๐ฆ๐บRemy Gardner#2CIP | 10 giri | |
| Rit. | ๐ง๐ชLivio Loi#11RW Racing GP | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตHiroki Ono#76Leopard Racing | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAlessandro Tonucci#19Outox Reset Drink Team | 1 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#10SAXOPRINT RTG | 1 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตRyo Mizuno#34Musahi RT Harc-Pro | 1 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
