๐ฎ๐น GP Italia 2015
Autodromo Internazionale del Mugello (Mugello) ยท 29โ31 maggio 2015
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 25ยบ ยท asfalto 48ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธJorge Lorenzo#99Movistar Yamaha MotoGP | 41:39.173 | 25 |
| 2 | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Ducati Team | +5.563 | 20 |
| 3 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Movistar Yamaha MotoGP | +6.661 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธDaniel Pedrosa#26Repsol Honda Team | +9.978 | 13 |
| 5 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Monster Yamaha Tech 3 | +15.284 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Monster Yamaha Tech 3 | +15.665 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#25Team SUZUKI ECSTAR | +23.805 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นMichele Pirro#51Ducati Team | +29.152 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Octo Pramac Racing | +32.008 | 7 |
| 10 | ๐จ๐ดYonny Hernandez#68Octo Pramac Racing | +34.571 | 6 |
| 11 | ๐ฌ๐งScott Redding#45EG 0,0 Marc VDS | +38.553 | 5 |
| 12 | ๐ซ๐ทLoris Baz#76Athinร Forward Racing | +42.158 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธHector Barbera#8Avintia Racing | +44.801 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธAlvaro Bautista#19Aprilia Racing Team Gresini | +50.435 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐ชEugene Laverty#50Aspar MotoGP Team | +53.060 | 1 |
| 16 | ๐ซ๐ทMike Di Meglio#63Avintia Racing | +75.265 | |
| 17 | ๐จ๐ฟKarel Abraham#17AB Motoracing | +75.381 | |
| 18 | ๐ฎ๐นMarco Melandri#33Aprilia Racing Team Gresini | +101.840 | |
| Rit. | ๐ฌ๐งCal Crutchlow#35CWM LCR Honda | 20 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Repsol Honda Team | 17 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4Ducati Team | 13 giri | |
| Rit. | ๐บ๐ธNicky Hayden#69Aspar MotoGP Team | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6Athinร Forward Racing | 3 giri | |
| Rit. | ๐ธ๐ฒAlex De Angelis#15E-Motion IodaRacing Team | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บJack Miller#43CWM LCR Honda | 2 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Team SUZUKI ECSTAR | 2 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
