๐บ๐ธ GP Stati Uniti 2014
Indianapolis Motor Speedway (Indianapolis) ยท 8โ10 agosto 2014
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 29ยบ ยท asfalto 46ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Repsol Honda Team | 42:07.041 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธJorge Lorenzo#99Movistar Yamaha MotoGP | +1.803 | 20 |
| 3 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Movistar Yamaha MotoGP | +6.558 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธDaniel Pedrosa#26Repsol Honda Team | +10.016 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Monster Yamaha Tech 3 | +17.807 | 11 |
| 6 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Monster Yamaha Tech 3 | +19.604 | 10 |
| 7 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4Ducati Team | +20.759 | 9 |
| 8 | ๐ฌ๐งCal Crutchlow#35Ducati Team | +39.796 | 8 |
| 9 | ๐ฌ๐งScott Redding#45GO&FUN Honda Gresini | +40.507 | 7 |
| 10 | ๐ฏ๐ตHiroshi Aoyama#7Drive M7 Aspar | +55.760 | 6 |
| 11 | ๐จ๐ฟKarel Abraham#17Cardion AB Motoracing | +65.130 | 5 |
| 12 | ๐ซ๐ทMike Di Meglio#63Avintia Racing | +65.346 | 4 |
| 13 | ๐บ๐ธColin Edwards#5NGM Forward Racing | +68.919 | 3 |
| 14 | ๐ฌ๐งMichael Laverty#70Paul Bird Motorsport | +69.203 | 2 |
| 15 | ๐ฆ๐บBroc Parkes#23Paul Bird Motorsport | +90.613 | 1 |
| Rit. | ๐ฌ๐งLeon Camier#2Drive M7 Aspar | 19 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Pramac Racing | 14 giri | |
| Rit. | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6LCR Honda MotoGP | 12 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41NGM Forward Racing | 12 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Octo IodaRacing Team | 6 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธHector Barbera#8Avintia Racing | 5 giri | |
| Rit. | ๐จ๐ดYonny Hernandez#68Energy T.I. Pramac Racing | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlvaro Bautista#19GO&FUN Honda Gresini | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
