๐ช๐ธ GP Valencia 2013
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 8โ10 novembre 2013
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 23ยบ ยท asfalto 26ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธJorge Lorenzo#99Yamaha Factory Racing | 46:10.302 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธDaniel Pedrosa#26Repsol Honda Team | +3.934 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Repsol Honda Team | +7.357 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Yamaha Factory Racing | +10.579 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธAlvaro Bautista#19GO&FUN Honda Gresini | +14.965 | 11 |
| 6 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6LCR Honda MotoGP | +24.399 | 10 |
| 7 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Monster Yamaha Tech 3 | +29.043 | 9 |
| 8 | ๐บ๐ธNicky Hayden#69Ducati Team | +39.893 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4Ducati Team | +53.196 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นMichele Pirro#51Ducati Test Team | +62.983 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Power Electronics Aspar | +64.197 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธHector Barbera#8Avintia Blusens | +66.826 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นClaudio Corti#71NGM Mobile Forward Racing | +71.481 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Came IodaRacing Project | +73.643 | 2 |
| 15 | ๐บ๐ธColin Edwards#5NGM Mobile Forward Racing | +84.249 | 1 |
| 16 | ๐ฏ๐ตHiroshi Aoyama#7Avintia Blusens | +93.010 | |
| 17 | ๐ฌ๐งMichael Laverty#70Paul Bird Motorsport | +1 giro | |
| 18 | ๐ฎ๐นLuca Scassa#23Cardion AB Motoracing | +1 giro | |
| 19 | ๐ฆ๐บBryan Staring#67GO&FUN Honda Gresini | +1 giro | |
| 20 | ๐ฆ๐นMartin Bauer#45Remus Racing Team | +1 giro | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Energy T.I. Pramac Racing | 26 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทRandy De Puniet#14Power Electronics Aspar | 23 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งCal Crutchlow#35Monster Yamaha Tech 3 | 9 giri | |
| Rit. | ๐จ๐ดYonny Hernandez#68Ignite Pramac Racing | 8 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บDamian Cudlin#50Paul Bird Motorsport | 3 giri | |
| Rit. | ๐จ๐ฟLukas Pesek#52Came IodaRacing Project | 3 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
