๐ฎ๐น GP Italia 2009
Autodromo Internazionale del Mugello (Mugello) ยท 29โ31 maggio 2009
125cc ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 18ยบ ยท asfalto 19ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Bancaja Aspar Team 125cc | 40:09.523 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธNicolas Terol#18Jack & Jones Team | +0.216 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJulian Simon#60Bancaja Aspar Team 125cc | +7.114 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Derbi Racing Team | +11.829 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Red Bull KTM Moto Sport | +12.315 | 11 |
| 6 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#14WTR San Marino Team | +14.605 | 10 |
| 7 | ๐ฌ๐งScott Redding#45Blusens Aprilia | +15.305 | 9 |
| 8 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#17Viessmann Kiefer Racing | +22.255 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นLorenzo Savadori#32Fontana Racing | +22.392 | 7 |
| 10 | ๐ฉ๐ชSandro Cortese#11Ajo Interwetten | +29.239 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธSergio Gadea#33Bancaja Aspar Team 125cc | +36.359 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นLorenzo Zanetti#8Ongetta Team I.S.P.A. | +36.444 | 4 |
| 13 | ๐จ๐ญRandy Krummenacher#35Degraaf Grand Prix | +36.507 | 3 |
| 14 | ๐ฉ๐ชJonas Folger#94Ongetta Team I.S.P.A. | +36.581 | 2 |
| 15 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#73Ongetta Team I.S.P.A. | +36.636 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธTito Rabat#12Blusens Aprilia | +36.834 | |
| 17 | ๐ฎ๐นLuigi Morciano#61Junior GP Racing Dream | +49.870 | |
| 18 | ๐ฎ๐นSimone Corsi#24Jack & Jones Team | +50.419 | |
| 19 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77Ajo Interwetten | +65.900 | |
| 20 | ๐ฎ๐นRiccardo Moretti#51Elligi Racing | +66.019 | |
| 21 | ๐ฎ๐นDavide Stirpe#64CRP Racing | +80.225 | |
| 22 | ๐จ๐ฟLukas Sembera#69Matteoni Racing | +81.946 | |
| 23 | ๐ณ๐ฑJasper Iwema#53Racing Team Germany | +103.074 | |
| 24 | ๐ฎ๐นGennaro Sabatino#63Junior GP Racing Dream | +1 giro | |
| 25 | ๐ฎ๐นLuca Vitali#10CBC Corse | +1 giro | |
| 26 | ๐ฎ๐นAlessandro Tonucci#62Junior GP Racing Dream | +1 giro | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLuca Marconi#87CBC Corse | 12 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งDanny Webb#99Degraaf Grand Prix | 8 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Derbi Racing Team | 5 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJoan Olive#6Derbi Racing Team | 5 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Ongetta Team I.S.P.A. | 5 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTomoyoshi Koyama#71Loncin Racing | 2 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#5Loncin Racing | 1 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
