๐ช๐ธ GP Valencia 2006
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 27โ29 ottobre 2006
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 32ยบ ยท asfalto 43ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐บTroy Bayliss#12Ducati Marlboro Team | 46:55.415 | 25 |
| 2 | ๐ฎ๐นLoris Capirossi#65Ducati Marlboro Team | +1.319 | 20 |
| 3 | ๐บ๐ธNicky Hayden#69Repsol Honda Team | +9.230 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธDaniel Pedrosa#26Repsol Honda Team | +12.065 | 13 |
| 5 | ๐ฎ๐นMarco Melandri#33Fortuna Honda | +16.306 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธToni Elias#24Fortuna Honda | +17.390 | 10 |
| 7 | ๐ฏ๐ตShinya Nakano#56Kawasaki Racing Team | +19.329 | 9 |
| 8 | ๐บ๐ธKenny Roberts Jr#10Team Roberts | +23.174 | 8 |
| 9 | ๐บ๐ธColin Edwards#5Camel Yamaha Team | +26.072 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธCarlos Checa#7Tech 3 Yamaha | +28.194 | 6 |
| 11 | ๐บ๐ธJohn Hopkins#21Rizla Suzuki MotoGP | +29.364 | 5 |
| 12 | ๐ฏ๐ตMakoto Tamada#6Konica Minolta Honda | +29.707 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Camel Yamaha Team | +38.546 | 3 |
| 14 | ๐ฌ๐งJames Ellison#77Tech 3 Yamaha | +80.013 | 2 |
| 15 | ๐ฆ๐บGarry Mccoy#8Ilmor SRT | +7 giri | 1 |
| Rit. | ๐ฆ๐บCasey Stoner#27Honda LCR | 23 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บChris Vermeulen#71Rizla Suzuki MotoGP | 13 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJose Luis Cardoso#30Pramac d'Antรญn MotoGP | 12 giri | |
| Rit. | ๐ฉ๐ชAlex Hofmann#66Pramac d'Antรญn MotoGP | 9 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทRandy De Puniet#17Kawasaki Racing Team | 5 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
